2008 Donruss Elite Extra Edition Baseball >>> Autographed Rookie Cards
Card Number | Player Name | Player Team | |
# 1 | Aaron Cunningham | Oakland A's | |
# 2 | Aaron Pribanic | Seattle Mariners | |
# 3 | Aaron Shafer | Chicago Cubs | |
# 4 | Adam Mills | Boston Red Sox | |
# 5 | Adam Moore | Seattle Mariners | |
# 6 | Beamer Weems | San Diego Padres | |
# 7 | Beau Mills | Cleveland Indians | |
# 8 | Blake Tekotte | San Diego Padres | |
# 9 | Bobby Lanigan | Minnesota Twins | |
# 10 | Brad Hand | Florida Marlins | |
# 11 | Brandon Crawford | San Francisco Giants | |
# 12 | Brandon Waring | Cincinnati Reds | |
# 13 | Brent Morel | Chicago White Sox | |
# 14 | Brett Jacobson | Detroit Tigers | |
# 15 | Caleb Gindl | Milwaukee Brewers | |
# 16 | Carlos Peguero | Seattle Mariners | |
# 17 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies | |
# 18 | Charlie Furbush | Detroit Tigers | |
# 19 | Chris Davis | Texas Rangers | |
# 20 | Chris Valaika | Cincinnati Reds | |
# 21 | Clark Murphy | Texas Rangers | |
# 22 | Clayton Cook | Cleveland Indians | |
# 23 | Cody Adams | Milwaukee Brewers | |
# 24 | Cody Satterwhite | Detroit Tigers | |
# 25 | Cole St. Clair | Los Angeles Dodgers | |
# 26 | Corey Young | Texas Rangers | |
# 27 | Curtis Petersen | Florida Marlins | |
# 28 | Danny Rams | Minnesota Twins | |
# 29 | Dennis Raben | Seattle Mariners | |
# 30 | Derek Norris | Washington Nationals | |
# 31 | Tyson Brummett | Philadelphia Phillies | |
# 32 | Dusty Coleman | Oakland A's | |
# 33 | Edgar Olmos | Florida Marlins | |
# 34 | Engel Beltre | Texas Rangers | |
# 35 | Eric Beaulac | New York Mets | |
# 36 | Geison Aguasviva | Los Angeles Dodgers | |
# 37 | Gerardo Parra | Arizona Diamondbacks | |
# 38 | Graham Hicks | Washington Nationals | |
# 39 | Greg Halman | Seattle Mariners | |
# 40 | Hector Gomez | Colorado Rockies | |
# 41 | J.D. Alfaro | Kansas City Royals | |
# 42 | Jack Egbert | Chicago White Sox | |
# 43 | James Darnell | San Diego Padres | |
# 44 | Jay Austin | Houston Astros | |
# 45 | Jeremy Beckham | Tampa Bay Devil Rays | |
# 46 | Jeremy Farrell | Pittsburgh Pirates | |
# 47 | Jeremy Hamilton | Philadelphia Phillies | |
# 48 | Jericho Jones | Chicago Cubs | |
# 49 | Jesse Darcy | Tampa Bay Devil Rays | |
# 50 | Jeudy Valdez | San Diego Padres | |
# 51 | Jharmidy De Jesus | Seattle Mariners | |
# 52 | Joba Chamberlain | New York Yankees | |
# 53 | Johnny Giavotella | Kansas City Royals | |
# 54 | Jon Mark Owings | Atlanta Braves | |
# 55 | Jordan Meaker | Arizona Diamondbacks | |
# 56 | Jose Duran | Milwaukee Brewers | |
# 57 | Josh Harrison | Chicago Cubs | |
# 58 | Josh Lindblom | Los Angeles Dodgers | |
# 59 | Josh Reddick | Boston Red Sox | |
# 60 | Juan Carlos Sulbaran | Cincinnati Reds | |
# 61 | Justin Bristow | Chicago Cubs | |
# 62 | Kenny Gilbert | Chicago White Sox | |
# 63 | Kirk Nieuwenhuis | New York Mets | |
# 64 | Kyle Hudson | Baltimore Orioles | |
# 65 | Kyle Russell | Los Angeles Dodgers | |
# 66 | Kyle Weiland | Boston Red Sox | |
# 67 | L. J. Hoes | Baltimore Orioles | |
# 68 | Mark Cohoon | New York Mets | |
# 69 | Mark Sobolewski | Toronto Blue Jays | |
# 70 | Mat Gamel | Milwaukee Brewers | |
# 71 | Matt Harrison | Texas Rangers | |
# 72 | Max Ramirez | Texas Rangers | |
# 73 | Tony Delmonico | Los Angeles Dodgers | |
# 74 | Mike Stanton | Florida Marlins | |
# 75 | Mitch Abeita | New York Yankees | |
# 76 | Neftali Feliz | Texas Rangers | |
# 77 | Neftali Soto | Cincinnati Reds | |
# 78 | Niko Vasquez | St. Louis Cardinals | |
# 79 | Omar Aguilar | Milwaukee Brewers | |
# 80 | Petey Paramore | Oakland A's | |
# 81 | Ray Kruml | New York Yankees | |
# 82 | Rolando Gomez | Los Angeles Angels | |
# 83 | Ryan Chaffee | Anaheim Angels | |
# 84 | Ryan Pressly | Boston Red Sox | |
# 85 | Sam Freeman | St. Louis Cardinals | |
# 86 | Sawyer Carroll | San Diego Padres | |
# 87 | Scott Green | Detroit Tigers | |
# 88 | Sean Ratliff | New York Mets | |
# 89 | Shane Peterson | St. Louis Cardinals | |
# 90 | T.J. Steele | Houston Astros | |
# 91 | Tim Federowicz | Boston Red Sox | |
# 92 | Tyler Chatwood | Anaheim Angels | |
# 93 | Tyler Cline | Cincinnati Reds | |
# 94 | Tyler Ladendorf | Minnesota Twins | |
# 95 | Tyler Yockey | Boston Red Sox | |
# 96 | Wilmer Flores | New York Mets | |
# 97 | Wilson Ramos | Minnesota Twins | |
# 98 | Zach McAllister | New York Yankees | |
# 99 | Zachary Stewart | Texas Tech | |
# 100 | Zeke Spruill | Atlanta Braves | |
| | | |
Card Number | Player Name | Player Team | Print Run |
# 101 | Adrian Nieto | Washington Nationals | 521 |
# 102 | Alan Horne | New York Yankees | 349 |
# 103 | Andrew Cashner | Chicago Cubs | 685 |
# 104 | Anthony Hewitt | Philadelphia Phillies | 920 |
# 105 | Brad Holt | New York Mets | 432 |
# 106 | Bryan Petersen | Florida Marlins | 319 |
# 107 | Bryan Price | Boston Red Sox | 572 |
# 108 | Bud Norris | Houston Astros | 1095 |
# 109 | Carlos Gutierrez | Minnesota Twins | 202 |
# 110 | Chase D'Arnaud | Pittsburgh Pirates | 1218 |
# 111 | Chris Johnson | Houston Astros | 99 |
# 112 | Christian Friedrich | Colorado Rockies | 402 |
# 113 | Christian Marrero | Chicago White Sox | 662 |
# 114 | Clayton Conner | Arizona Diamondbacks | 819 |
# 115 | Cole Rohrbough | Atlanta Braves | 719 |
# 116 | Collin DeLome | Houston Astros | 819 |
# 117 | Daniel Cortes | Kansas City Royals | 680 |
# 118 | Daniel Schlereth | Arizona Diamondbacks | 570 |
# 119 | Denny Almonte | Seattle Mariners | 821 |
# 120 | Allan Dykstra | San Diego Padres | 1069 |
# 121 | Dominic Brown | Philadelphia Phillies | 996 |
# 122 | Evan Fredrickson | Milwaukee Brewers | 922 |
# 123 | Gordon Beckham | Chicago White Sox | 710 |
# 124 | Greg Veloz | New York Mets | 819 |
# 125 | Ike Davis | New York Mets | 995 |
# 126 | Isaac Galloway | Florida Marlins | 1099 |
# 127 | Jacob Jefferies | Tampa Bay Devil Rays | 819 |
# 128 | Michael Kohn | Los Angeles Angels | 199 |
# 129 | Jared Goedert | Cleveland Indians | 819 |
# 130 | Jason Knapp | Philadelphia Phillies | 999 |
# 131 | Jhoulys Chacin | Colorado Rockies | 821 |
# 132 | Jordy Mercer | Pittsburgh Pirates | 483 |
# 133 | Jorge Bucardo | San Francisco Giants | 819 |
# 134 | Jose Ceda | Chicago Cubs | 1470 |
# 135 | Jose Martinez | St. Louis Cardinals | 868 |
# 136 | Josh Roenicke | Cincinnati Reds | 829 |
# 137 | Juan Francisco | Cincinnati Reds | 1495 |
# 138 | Justin Parker | Arizona Diamondbacks | 719 |
# 139 | Kyle Ginley | Toronto Blue Jays | 819 |
# 140 | Lance Lynn | Mississippi | 570 |
# 141 | Logan Forsythe | San Diego Padres | 162 |
# 142 | Logan Morrison | Florida Marlins | 360 |
# 143 | Logan Schafer | Milwaukee Brewers | 793 |
# 144 | Lorenzo Cain | Milwaukee Brewers | 817 |
# 145 | Lucas Duda | New York Mets | 124 |
# 146 | Matt Mitchell | Kansas City Royals | 719 |
# 147 | Danny Espinosa | Washington Nationals | 443 |
# 148 | Michael Taylor | Philadelphia Phillies | 720 |
# 149 | Michel Inoa | Oakland A's | 1199 |
# 150 | Mike Montgomery | Kansas City Royals | 922 |
# 151 | Cord Phelps | Cleveland Indians | 693 |
# 152 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants | 819 |
# 153 | Quincy Latimore | Pittsburgh Pirates | 819 |
# 154 | R. J. Seidel | Milwaukee Brewers | 819 |
# 155 | Rayner Contreras | San Diego Padres | 1349 |
# 156 | Rick Porcello | Detroit Tigers | 1299 |
# 157 | Robert Hernandez | Chicago Cubs | 859 |
# 158 | Ryan Kalish | Boston Red Sox | 1129 |
# 159 | Ryan Perry | Detroit Tigers | 745 |
# 160 | Shelby Ford | Pittsburgh Pirates | 819 |
# 161 | Shooter Hunt | Minnesota Twins | 397 |
# 162 | Tyler Kolodny | Baltimore Orioles | 819 |
# 163 | Tyler Sample | Kansas City Royals | 619 |
# 164 | Tyson Ross | Oakland A's | 999 |
# 166 | Waldis Joaquin | San Francisco Giants | 819 |
# 167 | Welington Castillo | Chicago Cubs | 1319 |
# 168 | Wilin Rosario | Colorado Rockies | 1099 |
# 169 | Xavier Avery | Baltimore Orioles | 199 |
# 170 | Zach Collier | Philadelphia Phillies | 217 |
# 171 | Zach Putnam | Cleveland Indians | 444 |
# 172 | Anthony Gose | Philadelphia Phillies | 519 |
# 173 | Roger Kieschnick | San Francisco Giants | 569 |
# 174 | Andrew Liebel | Toronto Blue Jays | 219 |
# 175 | Tim Murphy | Texas Rangers | 244 |
# 176 | Vance Worley | Philadelphia Phillies | 219 |
# 177 | Buster Posey | San Francisco Giants | 934 |
# 178 | Kenn Kasparek | Seattle Mariners | 694 |
# 179 | J.P. Ramirez | Washington Nationals | 719 |
# 180 | Evan Bigley | Minnesota Twins | 819 |
# 181 | Trey Haley | Cleveland Indians | 719 |
# 182 | Robbie Grossman | Pittsburgh Pirates | 719 |
# 183 | Jordan Danks | Chicago White Sox | 254 |
# 184 | Brett Hunter | Oakland A's | 269 |
# 185 | Rafael Rodriguez | San Francisco Giants | 999 |
# 186 | Yeicok Calderon | New York Yankees | 819 |
# 187 | Gustavo Pierre | Toronto Blue Jays | 719 |
# 188 | Will Smith | Los Angeles Angels | 719 |
# 189 | Daniel Thomas | Oakland A's | 719 |
# 190 | Carson Blair | Boston Red Sox | 719 |
# 191 | Chris Hicks | Houston Astros | 719 |
# 192 | Rashun Dixon | Oakland A's | 199 |
# 193 | Marcus Lemon | Texas Rangers | 199 |
# 194 | Kyle Nicholson | San Francisco Giants | 719 |
# 195 | Mike Cisco | Philadelphia Phillies | 719 |
# 196 | Jarek Cunningham | Pittsburgh Pirates | 719 |
# 197 | Cat Osterman | Texas | 719 |
# 198 | Derrick Rose | Chicago Bulls | 99 |
# 199 | Michael Beasley | Miami Heat | 99 |
# 200 | O.J. Mayo | Minnesota Timberwolves | 99 |
 | Making purchases through affiliate links can earn the site a commission | |

$99.00

$99.95

$157.26

$30.00

$20.99

$24.99

$29.74

$157.48

$22.50

$59.05

$549.95

$19.95

$90.77

$48.00

$59.98

$88.56

$9.00

$470.00

$90.77

$60.00