Product Details
2011 Topps Series 2 Baseball continues Topps' season long diamond anniversary celebration with the second chapter of 2011 Topps Baseball. Collectors will get a chance to win a variety of unique prizes including an actual 60th Anniversary Diamond Ring via Topps Diamond Dig code cards, which are 2011's version of last season's Million Card Giveaway. Topps Series 2 baseball is set to release on June 6th, 2011.
2011 Topps Series 2 Baseball continues Topps' season long diamond anniversary celebration with the second chapter of 2011 Topps Baseball. Collectors will get a chance to win a variety of unique prizes including an actual 60th Anniversary Diamond Ring via Topps Diamond Dig code cards, which are 2011's version of last season's Million Card Giveaway. Topps Series 2 baseball is set to release on June 6th, 2011.
Release Date: 6/6/11
Box Configuration: 36-Pack Hobby/10-Pack Jumbo
Pack Price: $2-$3 Hobby/$10-$12 Hobby Jumbo
Product Type: Low-End Baseball Card
Geared Toward: Topps set builders, both old and new school collectors, base Topps fans, collectors intrigued by the 60th anniversary celebration
What's In The Box:
- 1 Autograph or Relic Card per 36-pack hobby box
- 1 Autograph and 2 Relic Cards per 10-pack hobby jumbo box
Product Highlights:
- 330 Base Cards - 280 veterans, 30 rookies, 15 teams, 5 record-breakers.
- 25 Base Card Variations.
- Topps Diamond Dig Redemption Cards seeded 1:6 Packs - Unlock codes and instantly win one of a variety of prizes!
- Topps Diamond Dig redemption prizes include: Actual 60th Anniversary Diamond Rings, Vintage Topps Baseball packs, Diamond embedded cards, original Topps baseball cards, exclusive diamond die-cut cards and more!
- Collect virtual MLB Diamond Rings and win - Topps 60th Anniversary Rings, Topps 60th Anniversary Complete Set and other prizes via www.DiamondTopps.com
- 60 Year of Topps - 60 players spanning 60 seasons comprise a unique insert set capturing every year of Topps baseball. The back of each card explains the thought process behind the card design.
- Before There Was Topps- 10 card review showcasing the world of vintage baseball card leading up to Topps.
- Diamond Stars - 25 of the greatest players of today honored with a premium card.
- Hall of Fame Buybacks- Original Topps cards featuring Hall of Fame luminaries.
- Diamond Duos- 30 cards featuring prestigious pairings!
- 60th Anniversary Reprints- Past Topps cards that also come in relic, auto and autographed relic parallels!
- 60th Anniversary Sketch Cards - Original artwork featuring iconic cards such as the 1952 Mickey Mantle and 1953 Jackie Robinson. Each card is a one-of-one and signed by the artist!
- Topps 60 - Inserts, autographs, jumbo relics,dual relics, relic autographs featuring players who are in the top 60 all-time in a major statistical category.
- Kimball Champions Cards- Re-creating the historic and rare N184 Kimball Champion cards produced in 1888 which featured two gorgeous player images on each card front – portrait and action. These vintage-design mini cards will span the 2011 Topps brand baseball program. The first 50 cards highlight legends of the game and current stars and will appear in Series 1. The next 50-card installment will appear in 2010 Topps Baseball Series 2 and the final group in Topps Updates and Highlights Baseball.
- Baseball Legends Cut Signature Cards - 10 cut signatures from past legends of the diamond.
- Topps Attax - 50 of today's greatest players!
- Glove Leather Relic Cards!
- 1965 Topps Mickey Mantle Reprints - each numbered to 65 featuring and contain a jersey relic!
- Parallel Cards - Platinum 1/1, Black /60, Gold /2011, Printing Plates 1/1
- 100 Silk Base Parallels numbered to 50!
- NEW One of one Canary Diamond Anniversary Cards!
- NEW Platinum Diamond Anniversary Parallel Cards - 1:4 Packs!
- Autograph checklist includes: Al Kaline, Tony Gwynn, Wade Boggs, Stan Musial, Mike Schmidt, Sandy Koufax, Nolan Ryan, Eddie Murray, Hank Aaron, Paul Molitor, Dwight Gooden, Ralph Kiner, David Wright, Starlin Castro, Albert Pujols, Cliff Lee, Felix Hernandez and more!
- Series 2's 60th Anniversary inscription autographs include: Jason Heyward, Tom Seaver, Aroldis Chapman, David Price, Ryne Sandberg, Roy Oswalt, Carlton Fisk, Bernie Williams, Joey Votto and Adrian Gonzalez.
- The deep relic checklist include: Tony Gwynn, Wade Boggs, Mike Schmidt, Sandy Koufax, Roberto Alomar, Bert Blyleven and more!
Preview Card Gallery:
![]() |
Set Checklist
Platinum Diamond Anniversary - 1:4 Packs
Gold: Serial #/2011
Black: Serial #/60
Platinum: Serial #1/1
Canary Diamond Anniversary: Serial #1/1
Printing Plates: (4 Colors Per Player) #1/1
2011 Topps Series 2 Baseball Set Checklists
Base Set Checklist
Parallel Cards:Platinum Diamond Anniversary - 1:4 Packs
Gold: Serial #/2011
Black: Serial #/60
Platinum: Serial #1/1
Canary Diamond Anniversary: Serial #1/1
Printing Plates: (4 Colors Per Player) #1/1
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 331 | Carlos Guillen |
| 332 | TBD |
| 333 | TBD |
| 334 | Team Card |
| 335 | Buster Posey |
| 336 | Brandon Phillips |
| 337 | Jordan Walden |
| 338 | Jason Hammel |
| 339 | TBD |
| 340 | Kyle Lohse |
| 341 | Kyle Kendrick |
| 342 | Jorge De La Rosa |
| 343 | TBD |
| 344 | TBD |
| 345 | TBD |
| 346 | Jason Heyward |
| 347 | TBD |
| 348 | Landon Powell |
| 349 | Drew Stubbs |
| 350 | Francisco Liriano |
| 351 | Jacoby Ellsbury |
| 352 | Colby Lewis |
| 353 | Cliff Pennington |
| 354 | Phil Hughes |
| 355 | Skip Schumaker |
| 356 | Alfonso Soriano |
| 357 | TBD |
| 358 | TBD |
| 359 | TBD |
| 360 | Ivan Rodriguez |
| 361 | TBD |
| 362 | Shane Victorino |
| 363 | Aaron Rowand |
| 364 | TBD |
| 365 | Adam Lind |
| 366 | Logan Morrison |
| 367 | Hiroki Kuroda |
| 368 | TBD |
| 369 | Wilson Betemit |
| 370 | Matt Garza |
| 371 | Taylor Teagarden |
| 372 | Jarrod Saltalamacchia |
| 373 | TBD |
| 374 | Team Card |
| 375 | Matt Kemp |
| 376 | Clayton Richard |
| 377 | Esmil Rodgers |
| 378 | Mark Reynolds |
| 379 | Yovani Gallardo |
| 380 | A.J. Burnett |
| 381 | Dan Uggla |
| 382 | Travis Snider |
| 383 | Ryan Ludwick |
| 384 | Nick Hundley |
| 385 | TBD |
| 386 | Evan Longoria |
| 387 | Danny Valencia |
| 388 | Kenley Jansen |
| 389 | Carlos Quentin |
| 390 | Danny Valencia |
| 391 | Phil Coke |
| 392 | Tommy Hanson |
| 393 | Jake Arrieta |
| 394 | Austin Jackson |
| 395 | Tyler Flowers |
| 396 | Adam Jones |
| 397 | Sean Rodriguez |
| 398 | Team Card |
| 399 | Billy Butler |
| 400 | Joe Nathan |
| 401 | TBD |
| 402 | Jack Cust |
| 403 | TBD |
| 404 | TBD |
| 405 | Ian Kinsler |
| 406 | John Lackey |
| 407 | Jonathan Broxton |
| 408 | Denard Span |
| 409 | Vin Mazzaro |
| 410 | Ben Francisco |
| 411 | Josh Bell |
| 412 | TBD |
| 413 | Derek Holland |
| 414 | Jose Molina |
| 415 | Bobby Abreu |
| 416 | Everth Cabrera |
| 417 | TBD |
| 418 | TBD |
| 419 | Kelly Johnson |
| 420 | Team Card |
| 421 | Domonic Brown |
| 422 | Juan Pierre |
| 423 | Hideki Okajima |
| 424 | Team Card |
| 425 | Adrian Gonzalez |
| 426 | Travis Buck |
| 427 | TBD |
| 428 | Brett Myers |
| 429 | Jose Reyes |
| 430 | Trevor Crowe |
| 431 | TBD |
| 432 | Matt Harrison |
| 433 | Curtis Granderson |
| 434 | Mark DeRosa |
| 435 | Elvis Andrus |
| 436 | Trevor Cahill |
| 437 | Vernon Wells |
| 438 | Ryan Theriot |
| 439 | Ervin Santana |
| 440 | Chris Heisey |
| 441 | Rafael Furcal |
| 442 | Brad Bergesen |
| 443 | Brian Roberts |
| 444 | Brett Cecil |
| 445 | Mitch Talbot |
| 446 | Brandon Beachy |
| 447 | Team Card |
| 448 | Colby Rasmus |
| 449 | TBD |
| 450 | TBD |
| 451 | Livan Hernandez |
| 452 | David Freese |
| 453 | Joe Saunders |
| 454 | Alberto Callaspo |
| 455 | TBD |
| 456 | Ryan Doumit |
| 457 | Brandon Allen |
| 458 | Juan Gutierrez |
| 459 | Franklin Francisco |
| 460 | Jose Lopez |
| 461 | TBD |
| 462 | Daric Barton |
| 463 | Will Venable |
| 464 | Daniel Bard |
| 465 | TBD |
| 466 | Alfredo Simon |
| 467 | Wade Davis |
| 468 | Chone Figgins |
| 469 | Joe Blanton |
| 470 | Scott Baker |
| 471 | TBD |
| 472 | Jason Kendall |
| 473 | Matt Holliday |
| 474 | Jeff Mathis |
| 475 | Team Card |
| 476 | Matt Laporta |
| 477 | Franklin Gutierrez |
| 478 | Mike Minor |
| 479 | Ryan Howard |
| 480 | Carlos Zambrano |
| 481 | Randy Wells |
| 482 | TBD |
| 483 | Justin Smoak |
| 484 | Gerardo Parra |
| 485 | Delmon Young |
| 486 | Francisco Rodriguez |
| 487 | Chris Snyder |
| 488 | TBD |
| 489 | Mark Rzepczynski |
| 490 | TBD |
| 491 | TBD |
| 492 | Chad Billingsley |
| 493 | Ryan Sweeney |
| 494 | Drew Storen |
| 495 | Doug Fister |
| 496 | Gavin Floyd |
| 497 | Alex Avila |
| 498 | Scott Feldman |
| 499 | J.A. Happ |
| 500 | Kosuke Fukudome |
| 501 | TBD |
| 502 | TBD |
| 503 | TBD |
| 504 | Jhonny Peralta |
| 505 | Kris Medlan |
| 506 | TBD |
| 507 | Huston Street |
| 508 | Homer Bailey |
| 509 | Michael Bourn |
| 510 | Dan Haren |
| 511 | Team Card |
| 512 | John Maine |
| 513 | Adam LaRoche |
| 514 | Kelly Shoppach |
| 515 | Carlos Beltran |
| 516 | Mike Leake |
| 517 | Fred Lewis |
| 518 | Michael Morse |
| 519 | Corey Hart |
| 520 | TBD |
| 521 | TBD |
| 522 | Asdrubal Cabrera |
| 523 | TBD |
| 524 | TBD |
| 525 | TBD |
| 526 | Jason Donald |
| 527 | Kila Ka'aihue |
| 528 | Brian McCann |
| 529 | TBD |
| 530 | TBD |
| 531 | Juan Rivera |
| 532 | Joe Mauer |
| 533 | Lorenzo Cain |
| 534 | Bud Norris |
| 535 | Luis Castillo |
| 536 | Casey Kotchman |
| 537 | Grady Sizemore |
| 538 | Jason Motte |
| 539 | Brandon Lyon |
| 540 | Joakim Soria |
| 541 | John Jaso |
| 542 | Mike Pelfrey |
| 543 | Team Card |
| 544 | Justin Masterson |
| 545 | Travis Ishikawa |
| 546 | Pat Burrell |
| 547 | TBD |
| 548 | Austin Jackson |
| 549 | TBD |
| 550 | Adam Moore |
| 551 | TBD |
| 552 | Starlin Castro |
| 553 | Troy Tulowitzki |
| 554 | TBD |
| 555 | Rajai Davis |
| 556 | B.J. Upton |
| 557 | TBD |
| 558 | Dustin Pedroia |
| 559 | Jorge Posada |
| 560 | Chris Iannetta |
| 561 | Luke Gregerson |
| 562 | Gordon Beckham |
| 563 | TBD |
| 564 | Jeff Samardzija |
| 565 | Team Card |
| 566 | TBD |
| 567 | Dallas Braden |
| 568 | TBD |
| 569 | Prince Fielder |
| 570 | TBD |
| 571 | Jeremy Affeldt |
| 572 | TBD |
| 573 | Nyjer Morgan |
| 574 | Josh Hamilton |
| 575 | Ryan Franklin |
| 576 | Jed Lowrie |
| 577 | Mike Fontenot |
| 578 | Willy Aybar |
| 579 | Jeff Niemann |
| 580 | TBD |
| 581 | Fernando Rodney |
| 582 | Kevin Youkilis |
| 583 | Ryan Spilborghs |
| 584 | Jason Bartlett |
| 585 | TBD |
| 586 | Carlos Lee |
| 587 | J.P. Arencibia |
| 588 | Felix Hernandez |
| 589 | TBD |
| 590 | Tim Lincecum |
| 591 | John Axford |
| 592 | Dayan Viciedo |
| 593 | Francisco Cordero |
| 594 | Jose Valverde |
| 595 | Lastings Milledge |
| 596 | Anibal Sanchez |
| 597 | Rick Porcello |
| 598 | Johnny Gomes |
| 599 | Justin Verlander |
| 600 | Neftali Feliz |
| 601 | TBD |
| 602 | TBD |
| 603 | David Murphy |
| 604 | Cole Hamels |
| 605 | Mitch Moreland |
| 606 | TBD |
| 607 | TBD |
| 608 | Casey McGehee |
| 609 | Juan Francisco |
| 610 | Edwin Jackson |
| 611 | Geovany Soto |
| 612 | Madison Bumgarner |
| 613 | Dexter Fowler |
| 614 | Mark Teixeira |
| 615 | Shaun Marcum |
| 616 | Ross Ohlendorf |
| 617 | TBD |
| 618 | TBD |
| 619 | Jonny Venters |
| 620 | Luke Hochevar |
| 621 | Omar Beltre |
| 622 | Matt Thornton |
| 623 | Leo Nunez |
| 624 | Luke French |
| 625 | Ruben Tejada |
| 626 | Jason Heyward |
| 627 | Kyle Blanks |
| 628 | Blake DeWitt |
| 629 | Ivan Nova |
| 630 | Jake Peavy |
| 631 | Matt Cain |
| 632 | Scott Kazmir |
| 633 | TBD |
| 634 | Jose Tabata |
| 635 | Team Card |
| 636 | Chris Tillman |
| 637 | Ricky Nolasco |
| 638 | Ryan Madson |
| 639 | TBD |
| 640 | Mike Gonzalez |
| 641 | Travis Wood |
| 642 | TBD |
| 643 | Jaime Garcia |
| 644 | Joel Hanrahan |
| 645 | Adam Wainwright |
| 646 | Team Card |
| 647 | Jeanmar Gomez |
| 648 | Cody Ross |
| 649 | Joba Chamberlain |
| 650 | TBD |
| 651 | Kendry Morales |
| 652 | Josh Beckett |
| 653 | JD Drew |
| 654 | TBD |
| 655 | TBD |
| 656 | Raul Ibanez |
| 657 | Nick Blackburn |
| 658 | Mitch Maier |
| 659 | Clint Barmes |
| 660 | Ryan Zimmerman |
![]() |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS INDIANS JAYSON NIX # 549 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 16m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS TWINS JOE MAUER # 550 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 16m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS CARDINALS KYLE LOHSE # 553 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 17m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 3 CARDS DODGERS MARCUS THAMES # 551 | |
![]() |
$1.25 Time Remaining: 6h 19m Buy It Now for only: $1.25 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 3 CARDS SAN FRANCISCO GIANTS # 552 | |
![]() |
$1.25 Time Remaining: 6h 19m Buy It Now for only: $1.25 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 3 CARDS RAYS BJ UPTON # 556 | |
![]() |
$1.25 Time Remaining: 6h 21m Buy It Now for only: $1.25 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 3 CARDS MARLINS WES HELMS # 557 | |
![]() |
$1.25 Time Remaining: 6h 21m Buy It Now for only: $1.25 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS CUBS CARLOS ZAMBRANO # 558 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 22m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS ANGELS REGGIE WILLITS # 559 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 23m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS ROCKIES CHRIS IANNETTA # 560 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 23m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS PADRES LUKE GREGERSON # 561 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 24m Buy It Now for only: $1.00 |
| 2011 TOPPS SERIES 2 LOT OF 2 CARDS CUBS JEFF SAMARDZIJA # 564 | |
![]() |
$1.00 Time Remaining: 6h 26m Buy It Now for only: $1.00 |
Silk Collection Set Checklist
Serial #/50| Card # | Player Name |
|---|---|
| 106 | Corey Hart |
| 107 | John Lackey |
| 108 | Kevin Youkilis |
| 109 | Daric Barton |
| 110 | Danny Valencia |
| 111 | Edwin Jackson |
| 112 | Jason Bartlett |
| 113 | Matt Cain |
| 114 | Rick Porcello |
| 115 | Huston Street |
| 116 | Dan Uggla |
| 117 | Ryan Ludwick |
| 118 | Elvis Andrus |
| 119 | Ivan Rodriguez |
| 120 | Casey McGehee |
| 121 | Adam Wainwright |
| 122 | Dustin Pedroia |
| 123 | Travis Snider |
| 124 | Jason Heyward |
| 125 | Phil Hughes |
| 126 | Dan Haren |
| 127 | J.P. Arencibia |
| 128 | Matt Kemp |
| 129 | Denard Span |
| 130 | Drew Storen |
| 131 | Jonathan Broxton |
| 132 | Adrian Gonzalez |
| 133 | Adam Jones |
| 134 | Joba Chamberlain |
| 135 | Carlos Beltran |
| 136 | Evan Longoria |
| 137 | Adam Lind |
| 138 | Joe Mauer |
| 139 | Brian McCann |
| 140 | Francisco Liriano |
| 141 | Chris Tillman |
| 142 | Troy Tulowitzki |
| 143 | Grady Sizemore |
| 144 | Jose Tabata |
| 145 | Drew Stubbs |
| 146 | Austin Jackson |
| 147 | Franklin Gutierrez |
| 148 | Kendry Morales |
| 149 | Carlos Quentin |
| 150 | Wade Davis |
| 151 | Jose Valverde |
| 152 | Logan Morrison |
| 153 | Delmon Young |
| 154 | Alfonso Soriano |
| 155 | Colby Rasmus |
| 156 | Mike Minor |
| 157 | Yovani Gallardo |
| 158 | Chris Iannetta |
| 159 | Cody Ross |
| 160 | Jorge Posada |
| 161 | Dallas Braden |
| 162 | Dexter Fowler |
| 163 | Shaun Marcum |
| 164 | Kyle Blanks |
| 165 | B.J. Upton |
| 166 | Matt Holliday |
| 167 | Joakim Soria |
| 168 | Jake Arrieta |
| 169 | Ryan Doumit |
| 170 | Curtis Granderson |
| 171 | Madison Bumgarner |
| 172 | Buster Posey |
| 173 | Kelly Johnson |
| 174 | Chad Billingsley |
| 175 | Cole Hamels |
| 176 | Justin Verlander |
| 177 | Domonic Brown |
| 178 | Billy Butler |
| 179 | Jacoby Ellsbury |
| 180 | Will Venable |
| 181 | Ian Kinsler |
| 182 | Tommy Hanson |
| 183 | Kosuke Fukudome |
| 184 | Ryan Zimmerman |
| 185 | Geovany Soto |
| 186 | Matt Garza |
| 187 | Prince Fielder |
| 188 | Mark Reynolds |
| 189 | Mark Teixeira |
| 190 | Carlos Lee |
| 191 | Brian Roberts |
| 192 | Kila Ka'aihue |
| 193 | Brett Myers |
| 194 | Vernon Wells |
| 195 | Jose Reyes |
| 196 | Brandon Phillips |
| 197 | Josh Beckett |
| 198 | Gordon Beckham |
| 199 | Tim Lincecum |
| 200 | Jeff Niemann |
60 Years of Topps Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 60YOT-60 | Yogi Berra |
| 60YOT-61 | Warren Spahn |
| 60YOT-62 | Jackie Robinson |
| 60YOT-63 | Ed Mathews |
| 60YOT-64 | Mickey Mantle |
| 60YOT-65 | Brooks Robinson |
| 60YOT-66 | Luis Aparicio |
| 60YOT-67 | Richie Ashburn |
| 60YOT-68 | Harmon Killebrew |
| 60YOT-69 | Stan Musial |
| 60YOT-70 | Orlando Cepeda |
| 60YOT-71 | Duke Snider |
| 60YOT-72 | Carl Yastrzemski |
| 60YOT-73 | Frank Robinson |
| 60YOT-74 | Roger Maris |
| 60YOT-75 | Steve Carlton |
| 60YOT-76 | Ernie Banks |
| 60YOT-77 | Johnny Bench |
| 60YOT-78 | Tom Seaver |
| 60YOT-79 | Gaylord Perry |
| 60YOT-80 | Nolan Ryan |
| 60YOT-81 | Rich Gossage |
| 60YOT-82 | Dave Parker |
| 60YOT-83 | Reggie Jackson |
| 60YOT-84 | Dave Winfield |
| 60YOT-85 | Don Sutton |
| 60YOT-86 | Gary Carter |
| 60YOT-87 | Eddie Murray |
| 60YOT-88 | Ron Guidry |
| 60YOT-89 | Jim Palmer |
| 60YOT-90 | Steve Garvey |
| 60YOT-91 | Cal Ripken Jr. |
| 60YOT-92 | Rickey Henderson |
| 60YOT-93 | Andre Dawson |
| 60YOT-94 | Don Mattingly |
| 60YOT-95 | Ozzie Smith |
| 60YOT-96 | Dale Murphy |
| 60YOT-97 | Paul Molitor |
| 60YOT-98 | Curt Schilling |
| 60YOT-99 | Larry Walker |
| 60YOT-100 | Wade Boggs |
| 60YOT-101 | Craig Biggio |
| 60YOT-102 | Manny Ramirez |
| 60YOT-103 | Frank Thomas |
| 60YOT-104 | Derek Jeter |
| 60YOT-105 | Tony Gwynn |
| 60YOT-106 | Mariano Rivera |
| 60YOT-107 | Roy Halladay |
| 60YOT-108 | Chris Carpenter |
| 60YOT-109 | David Ortiz |
| 60YOT-110 | Josh Beckett |
| 60YOT-111 | Albert Pujols |
| 60YOT-112 | A-Rod/Jeter |
| 60YOT-113 | Billy Butler |
| 60YOT-114 | Hanley Ramirez |
| 60YOT-115 | Josh Hamilton |
| 60YOT-116 | Ryan Braun |
| 60YOT-117 | Longoria/Price |
| 60YOT-118 | Buster Posey |
60th Anniversary Autograph Cards Set Checklist
Serial Numbered #/60| Card # | Player Name |
|---|---|
| 60ARA-AK | Al Kaline |
| 60ARA-TG | Tony Gwynn |
| 60ARA-WB | Wade Boggs |
| 60ARA-SM | Stan Musial |
| 60ARA-MS | Mike Schmidt |
| 60ARA-SK | Sandy Koufax |
| 60ARA-NR | Nolan Ryan |
| 60ARA-EM | Eddie Murray |
| 60ARA-HA | Henry Aaron |
| 60ARA-PM | Paul Molitor |
![]() |
| DARRYL STRAWBERRY 2011 TOPPS 60TH AUTO AUTOGRAPH METS LEGEND RARE PULL | |
![]() |
$19.99 Time Remaining: 1d 5h 26m Buy It Now for only: $19.99 |
| 2011 Topps 60th Diamond Anniversary Josh Hamilton auto autograph #D18 60 *37511 | |
![]() |
$152.00 Time Remaining: 2d 14h 7m Buy It Now for only: $152.00 |
| 2011 Topps 60th Orlando Cepeda Autograph #42 60 Inscription Anniversary Auto | |
![]() |
$40.00 Time Remaining: 2d 14h 56m Buy It Now for only: $40.00 |
| 2011 TOPPS MARIANO RIVERA 60TH ANNIVARSARY AUTOGRAPH AUTO 60 HOT | |
![]() |
$349.95 Time Remaining: 3d 12h 32m Buy It Now for only: $349.95 |
| 2011 TOPPS DIAMOND 60TH ANNIVERSARY MIKE SCHMIDT SILVER AUTO 32 60! PHILLIES!NR | |
![]() |
$69.99 Time Remaining: 4d 2h 43m |
| 2011 TOPPS RYNE SANDBERG "HAPPY 60TH" AUTO 38 60!! | |
![]() |
$100.00 Time Remaining: 4d 9h 16m Buy It Now for only: $100.00 |
| Topps 2011-12 Mariano Rivera Happy 60th Birthday Auto 28 60 A Real Beauty! | |
![]() |
$209.95 Time Remaining: 4d 9h 55m |
| 2011 Topps 60th Andre Dawson Autograph #29 60 Inscription Anniversary Auto | |
![]() |
$40.00 Time Remaining: 4d 12h 1m Buy It Now for only: $40.00 |
60th Anniversary Relic Cards Set Checklist
Serial Numbered #/60| Card # | Player Name |
|---|---|
| 60ARR-AK | Al Kaline |
| 60ARR-TG | Tony Gwynn |
| 60ARR-WB | Wade Boggs |
| 60ARR-SM | Stan Musial |
| 60ARR-MS | Mike Schmidt |
| 60ARR-SK | Sandy Koufax |
| 60ARR-NR | Nolan Ryan |
| 60ARR-EM | Eddie Murray |
| 60ARR-HA | Henry Aaron |
| 60ARR-PM | Paul Molitor |
| 60ARR-JM | Joe Morgan |
| 60ARR-DW | Dave Winfield |
| 60ARR-RA | Roberto Alomar |
| 60ARR-BB | Bert Blyleven |
| 60ARR-CF | Carlton Fisk |
| 60ARR-HK | Harmon Killebrew |
| 60ARR-AD | Andre Dawson |
| 60ARR-FT | Frank Thomas |
| 60ARR-DM | Dale Murphy |
| 60ARR-LB | Lou Brouck |
60th Autograph Relic Cards Set Checklist
Serial Numbered #/6
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 60ARAR-AK | Al Kaline |
| 60ARAR-TG | Tony Gwynn |
| 60ARAR-WB | Wade Boggs |
| 60ARAR-SM | Stan Musial |
| 60ARAR-MS | Mike Schmidt |
| 60ARAR-SK | Sandy Koufax |
| 60ARAR-NR | Nolan Ryan |
| 60ARAR-EM | Eddie Murray |
| 60ARAR-HA | Henry Aaron |
| 60ARAR-PM | Paul Molitor |
Compare prices on 60th Autograph Relic Cards cards:
Diamond Stars Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| DS-1 | Evan Longoria |
| DS-2 | Troy Tulowitzki |
| DS-3 | Joey Mauer |
| DS-4 | Adrian Gonzalez |
| DS-5 | Joey Votto |
| DS-6 | Buster Posey |
| DS-7 | Chase Utley |
| DS-8 | David Wright |
| DS-9 | Hanley Ramirez |
| DS-10 | Albert Pujols |
| DS-11 | Roy Halladay |
| DS-12 | Alex Rodriguez |
| DS-13 | Jason Heyward |
| DS-14 | Miguel Cabrera |
| DS-15 | Cliff Lee |
| DS-16 | Felix Hernandez |
| DS-17 | Matt Holliday |
| DS-18 | Robinson Cano |
| DS-19 | Josh Hamilton |
| DS-20 | Ichiro |
| DS-21 | Carl Crawford |
| DS-22 | Ryan Howard |
| DS-23 | Josh Johnson |
| DS-24 | Ryan Braun |
| DS-25 | Carlos Gonzalez |
Diamond Duos Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| DD-1 | Roy Halladay/Roy Oswalt |
| DD-2 | Chase Utley/Robinson Cano |
| DD-3 | Cliff Lee/Zack Greinke |
| DD-4 | Adrian Gonzalez/Carl Crawford |
| DD-5 | Dan Uggla/Jason Heyward |
| DD-6 | Ryan Braun/Carlos Gonzalez |
| DD-7 | Frank Thomas/Adam Dunn |
| DD-8 | Zack Greinke/Yovani Gallardo |
| DD-9 | Adrian Beltre/Elvis Andrus |
| DD-10 | Adrian Gonzalez/Kevin Youkilis |
| DD-11 | Carl Crawford/Jacoby Ellsbury |
| DD-12 | Troy Tulowitzki/Hanley Ramirez |
| DD-13 | Aroldis Chapman/Chris Sale |
| DD-14 | Ryan Zimmerman/Jayson Werth |
| DD-15 | Tim Lincecum/Brian Wilson |
| DD-16 | Josh Hamilton/Joey Votto |
| DD-17 | Buster Posey/Neftali Feliz |
| DD-18 | Roy Halladay/Felix Hernandez |
| DD-19 | Miguel Cabrera/Victor Martinez |
| DD-20 | Clayton Kershaw/Madison Bumgarner |
| DD-21 | David Price/Jon Lester |
| DD-22 | Troy Tulowitzki/Ubaldo Jimenez |
| DD-23 | Cliff Lee/CC Sabathia |
| DD-24 | Andrew McCutchen/Pedro Alvarez |
| DD-25 | Mark Teixeira/Adrian Gonzalez |
| DD-26 | Alex Rodriguez/Evan Longoria |
| DD-27 | Josh Johnson/Justin Verlander |
| DD-28 | Albert Pujols/Matt Holliday |
| DD-29 | Hank Aaron/Jason Heyward |
| DD-30 | Sandy Koufax/Clayton Kershaw |
Diamond Duos Relics Set Checklist
Serial Numbered #/50| Card # | Player Name |
|---|---|
| DDR-1 | Chase Utley/Robinson Cano |
| DDR-2 | Hank Aaron/Jason Heyward |
| DDR-3 | Miguel Cabrera/Victor Martinez |
| DDR-4 | Roy Campanella/Buster Posey |
| DDR-5 | Ryan Braun/Carlos Gonzalez |
| DDR-6 | Jon Lester/Kevin Youkilis |
| DDR-7 | Roberto Alomar/Robinson Cano |
| DDR-8 | Ian Kinsler/Nelson Cruz |
| DDR-9 | Tim Lincecum/Buster Posey |
| DDR-10 | Josh Hamilton/Joey Votto |
| DDR-11 | Buster Posey/Neftali Feliz |
| DDR-12 | Roy Halladay/Felix Hernandez |
| DDR-13 | Alex Rodriguez/Evan Longoria |
| DDR-14 | Josh Johnson/Justin Verlander |
| DDR-15 | Albert Pujols/Matt Holliday |
Autograph Cards Set Checklist
Diamond Parallel #/10| Card # | Player Name |
|---|---|
| T60A-DG | Dwight Gooden |
| T60A-WL | Wade LeBlanc |
| T60A-RK | Ralph Kiner |
| T60A-DW | David Wright |
| T60A-RP | Rick Porcello |
| T60A-DS | Daryl Strawberry |
