Product Navigation
2010-11 Panini Gold Standard Basketball Gold Mining Prime Materials Set Checklist
| Card # | Player Name | Print Run |
|---|---|---|
| 1 | Chris Paul | 25 |
| 2 | Bernard King | 25 |
| 3 | Derrick Rose | 10 |
| 4 | Blake Griffin | 25 |
| 5 | Magic Johnson | 25 |
| 6 | Tim Duncan | 25 |
| 7 | Kobe Bryant | 1 |
| 9 | Stephen Curry | 25 |
| 11 | Amar'e Stoudemire | 25 |
| 13 | Chris Bosh | 25 |
| 14 | Dirk Nowitzki | 25 |
| 14 | Dirk Nowitzki | 25 |
| 15 | Derek Fisher | 25 |
| 15 | Derek Fisher | 25 |
| 16 | Larry Bird | 5 |
| 17 | Kevin Love | 25 |
| 19 | Kevin Durant | 25 |
| 20 | LeBron James | 25 |
![]() |








