Product Quick Links
2009-10 Panini Certified Basketball Base Set Checklist
* Mirror Blue - Serial #/100
* Mirror Gold - Serial #/25
* Mirror Emerald - Serial #/5
* Mirror Black - Serial #1/1
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 1 | Dirk Nowitzki |
| 2 | Jason Kidd |
| 3 | Jason Terry |
| 4 | Jose Barea |
| 5 | Josh Howard |
| 6 | Shawn Marion |
| 7 | Luis Scola |
| 8 | Shane Battier |
| 9 | Tracy McGrady |
| 10 | Trevor Ariza |
| 11 | Yao Ming |
| 12 | Allen Iverson |
| 13 | Marc Gasol |
| 14 | O.J. Mayo |
| 15 | Rudy Gay |
| 16 | Zach Randolph |
| 17 | Chris Paul |
| 18 | David West |
| 19 | Emeka Okafor |
| 20 | James Posey |
| 21 | Peja Stojakovic |
| 22 | Manu Ginobili |
| 23 | Michael Finley |
| 24 | Richard Jefferson |
| 25 | Tim Duncan |
| 26 | Tony Parker |
| 27 | Carmelo Anthony |
| 28 | Chauncey Billups |
| 29 | Chris Andersen |
| 30 | J.R. Smith |
| 31 | Kenyon Martin |
| 32 | NenĂª |
| 33 | Al Jefferson |
| 34 | Kevin Love |
| 35 | Ramon Sessions |
| 36 | Ryan Gomes |
| 37 | Andre Miller |
| 38 | Brandon Roy |
| 39 | Greg Oden |
| 40 | LaMarcus Aldridge |
| 41 | Rudy Fernandez |
| 42 | Jeff Green |
| 43 | Kevin Durant |
| 44 | Nick Collison |
| 45 | Russell Westbrook |
| 46 | Andrei Kirilenko |
| 47 | Carlos Boozer |
| 48 | Deron Williams |
| 49 | Mehmet Okur |
| 50 | Paul Millsap |
| 51 | Andris Biedrins |
| 52 | Anthony Randolph |
| 53 | Corey Maggette |
| 54 | Devean George |
| 55 | Kelenna Azubuike |
| 56 | Stephen Jackson |
| 57 | Al Thornton |
| 58 | Baron Davis |
| 59 | Chris Kaman |
| 60 | Eric Gordon |
| 61 | Marcus Camby |
| 62 | Andrew Bynum |
| 63 | Derek Fisher |
| 64 | Kobe Bryant |
| 65 | Lamar Odom |
| 66 | Luke Walton |
| 67 | Pau Gasol |
| 68 | Ron Artest |
| 69 | Amar'e Stoudemire |
| 70 | Grant Hill |
| 71 | Jason Richardson |
| 72 | Leandro Barbosa |
| 73 | Steve Nash |
| 74 | Andres Nocioni |
| 75 | Francisco Garcia |
| 76 | Kevin Martin |
| 77 | Sean May |
| 78 | Kevin Garnett |
| 79 | Paul Pierce |
| 80 | Rajon Rondo |
| 81 | Rasheed Wallace |
| 82 | Ray Allen |
| 83 | Brook Lopez |
| 84 | Courtney Lee |
| 85 | Devin Harris |
| 86 | Yi Jianlian |
| 87 | Al Harrington |
| 88 | Chris Duhon |
| 89 | Danilo Gallinari |
| 90 | Darko Milicic |
| 91 | David Lee |
| 92 | Nate Robinson |
| 93 | Andre Iguodala |
| 94 | Elton Brand |
| 95 | Samuel Dalembert |
| 96 | Thaddeus Young |
| 97 | Andrea Bargnani |
| 98 | Chris Bosh |
| 99 | Hedo Turkoglu |
| 100 | Jarrett Jack |
| 101 | Jose Calderon |
| 102 | Derrick Rose |
| 103 | Joakim Noah |
| 104 | Luol Deng |
| 105 | Tyrus Thomas |
| 106 | Anderson Varejao |
| 107 | LeBron James |
| 108 | Mo Williams |
| 109 | Shaquille O'Neal |
| 110 | Zydrunas Ilgauskas |
| 111 | Ben Gordon |
| 112 | Ben Wallace |
| 113 | Charlie Villanueva |
| 114 | Richard Hamilton |
| 115 | Rodney Stuckey |
| 116 | Tayshaun Prince |
| 117 | Danny Granger |
| 118 | Jeff Foster |
| 119 | T.J. Ford |
| 120 | Troy Murphy |
| 121 | Andrew Bogut |
| 122 | Hakim Warrick |
| 123 | Luke Ridnour |
| 124 | Michael Redd |
| 125 | Al Horford |
| 126 | Jamal Crawford |
| 127 | Joe Johnson |
| 128 | Josh Smith |
| 129 | Mike Bibby |
| 130 | Boris Diaw |
| 131 | D.J. Augustin |
| 132 | Gerald Wallace |
| 133 | Raja Bell |
| 134 | Raymond Felton |
| 135 | Tyson Chandler |
| 136 | Dwyane Wade |
| 137 | Jermaine O'Neal |
| 138 | Mario Chalmers |
| 139 | Michael Beasley |
| 140 | Quentin Richardson |
| 141 | Udonis Haslem |
| 142 | Dwight Howard |
| 143 | J.J. Redick |
| 144 | Jameer Nelson |
| 145 | Mickael Pietrus |
| 146 | Rashard Lewis |
| 147 | Antawn Jamison |
| 148 | Caron Butler |
| 149 | Gilbert Arenas |
| 150 | Randy Foye |
Compare prices on Base singles:
![]() 2009-10 Certified Lakers Base Card Kobe Bryant #64 $5.00 |
![]() 2009-10 Certified Base Card Dwyane Wade #136 $2.00 |
![]() kobe bryant 2009-10 certified base card no.64 lakers $4.00 |
![]() |






