1976 was one of the better designs of Topps' lengthy airbrush era and was the first set in a long time to actually use a football as part of its design. It also marked an expansion year, so the first cards of Tampa Bay Buccaneers and Seattle Seahawks players are found in that year's football set.
Card fronts feature a player picture, with a football icon that contained his team's name below. His name and position are then inserted into the white area that surrounds the card. As usual for Topps, each team has its own color scheme. Backs are broken into two main parts. The left side contains a football helmet with a card number inside, along with a blue stripe containing the team name. The player's name, position and vital stats follow. There is a biography and year-by-year stats for most players. The right side features one of two things: there is either a trivia cartoon or a series of questions about a mystery player from the same team.
Players who made the All-Pro squad are noted on their base cards with a designation in the lower right corner. Subset cards feature a textured design that resembles the outer layer of a football. Cards #1-8 feature record breakers from the 1975 season. Cards #201-206 feature statistical leaders in each conference. The '75 postseason is recapped on cards #331-333. For the first time ever, team checklist cards were included with the base set, they run from cards #451-478. As always, there were also regular checklist cards scattered throughout the set.
The key rookie card belongs to Walter Payton, but Jack Lambert, Harvey Martin, Randy White, Too Tall Jones and Randy Gradishar also appear for the very first time.
Key 1976 Topps Football Cards:
- Walter Payton RC #148
- Jack Lambert RC #220
- Randy White RC #158
- Ed Too Tall Jones RC #427
- Terry Bradshaw #75
![]() |
1976 Topps Football Card Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 1 | George Blanda RB |
| 2 | Neal Colzie RB |
| 3 | Chuck Foreman RB |
| 4 | Jim Marshall RB |
| 5 | Terry Metcalf RB |
| 6 | O.J.Simpson RB |
| 7 | Fran Tarkenton RB |
| 8 | Charley Taylor RB |
| 9 | Ernie Holmes |
| 10 | Ken Anderson |
| 11 | Bobby Bryant |
| 12 | Jerry Smith |
| 13 | David Lee |
| 14 | Robert Newhouse RC |
| 15 | Vern Den Herder |
| 16 | John Hannah |
| 17 | J.D. Hill |
| 18 | James Harris |
| 19 | Willie Buchanon |
| 20 | Charle Young |
| 21 | Jim Yarbrough |
| 22 | Ronnie Coleman |
| 23 | Don Cockroft |
| 24 | Willie Lanier |
| 25 | Fred Biletnikoff |
| 26 | Ron Yankowski |
| 27 | Spider Lockhart |
| 28 | Bob Johnson |
| 29 | J.T. Thomas |
| 30 | Ron Yary |
| 31 | Brad Dusek RC |
| 32 | Raymond Chester |
| 33 | Larry Little |
| 34 | Pat Leahy RC |
| 35 | Steve Bartkowski RC |
| 36 | Tom Myers |
| 37 | Bill Van Heusen |
| 38 | Russ Washington |
| 39 | Tom Sullivan |
| 40 | Curley Culp |
| 41 | Johnnie Gray |
| 42 | Bob Klein |
| 43 | Lem Barney |
| 44 | Harvey Martin RC |
| 45 | Reggie Rucker |
| 46 | Neil Clabo |
| 47 | Ray Hamilton |
| 48 | Joe Ferguson |
| 49 | Ed Podolak |
| 50 | Ray Guy |
| 51 | Glen Edwards |
| 52 | Jim LeClair |
| 53 | Mike Barnes |
| 54 | Nat Moore RC |
| 55 | Billy Kilmer |
| 56 | Larry Stallings |
| 57 | Jack Gregory |
| 58 | Steve Mike-Mayer |
| 59 | Virgil Livers |
| 60 | Jerry Sherk |
| 61 | Guy Morriss |
| 62 | Barty Smith |
| 63 | Jerome Barkum |
| 64 | Ira Gordon |
| 65 | Paul Krause |
| 66 | John McMakin |
| 67 | Checklist 1-132 |
| 68 | Charlie Johnson Error |
| 69 | Tommy Nobis |
| 70 | Lydell Mitchell |
| 71 | Vern Holland |
| 72 | Tim Foley |
| 73 | Golden Richards |
| 74 | Bryantlter |
| 75 | Terry Bradshaw |
| 76 | Ted Hendricks |
| 77 | Richul RC |
| 78 | John Smith RC |
| 79 | Altie Taylor |
| 80 | Cedrick Hardman |
| 81 | Ken Payne |
| 82 | Zeke Moore |
| 83 | Alvin Maxson |
| 84 | Wally Hilgenberg |
| 85 | John Niland |
| 86 | Mike Sensibaugh |
| 87 | Ron Johnson |
| 88 | Winston Hill |
| 89 | Charlie Joiner |
| 90 | Roger Wehrli |
| 91 | Mike Bragg |
| 92 | Dan Dickel |
| 93 | Earl Morrall |
| 94 | Pat Toomay |
| 95 | Gary Garrison |
| 96 | Ken Geddes |
| 97 | Mike Current |
| 98 | Bob Avellini RC |
| 99 | Dave Pureifory |
| 100 | Franco Harris |
| 101 | Randy Logan |
| 102 | John Fitzgerald |
| 103 | Gregg Bingham RC |
| 104 | Jim Plunkett |
| 105 | Carl Eller |
| 106 | Larry Walton |
| 107 | Clarence Scott |
| 108 | Skip Vanderbundt |
| 109 | Boobie Clark |
| 110 | Tom Mack |
| 111 | Bruce Laird |
| 112 | Dave Dalby RC |
| 113 | John Leypoldt |
| 114 | Barry Pearson |
| 115 | Larry Brown |
| 116 | Jackie Smith |
| 117 | Pat Hughes |
| 118 | Al Woodall |
| 119 | John Zook |
| 120 | Jake Scott |
| 121 | Rich Glover |
| 122 | Ernie Jackson |
| 123 | Otis Armstrong |
| 124 | Bob Grim |
| 125 | Jeff Siemon |
| 126 | Harold Hart |
| 127 | John DeMarie |
| 128 | Dan Fouts |
| 129 | Jim Kearney |
| 130 | John Dutton |
| 131 | Calvin Hill |
| 132 | Toni Fritsch |
| 133 | Ron Jessie |
| 134 | Don Nottingham |
| 135 | Lemar Parrish |
| 136 | Russ Francis RC |
| 137 | Joe Reed |
| 138 | C.L. Whittington |
| 139 | Otis Sistrunk |
| 140 | Lynn Swann |
| 141 | Jim Carter |
| 142 | Mike Montler |
| 143 | Walter Johnson |
| 144 | Doug Kotar |
| 145 | Roman Gabriel |
| 146 | Billy Newsome |
| 147 | Ed Bradley |
| 148 | Walter Payton RC |
| 149 | Johnny Fuller |
| 150 | Alan Page |
| 151 | Frank Grant |
| 152 | Dave Green |
| 153 | Nelson Munsey |
| 154 | Jim Mandich |
| 155 | Lawrence McCutcheon |
| 156 | Steve Ramsey |
| 157 | Ed Flanagan |
| 158 | Randy White RC |
| 159 | Gerry Mullins |
| 160 | Jan Stenerud |
| 161 | Steve Odom |
| 162 | Roger Finnie |
| 163 | Norm Snead |
| 164 | Jeff Van Note |
| 165 | Bill Bergey |
| 166 | Allen Carter |
| 167 | Steve Holden |
| 168 | Sherman White |
| 169 | Bob Berry |
| 170 | Ken Houston |
| 171 | Bill Olds |
| 172 | Larry Seiple |
| 173 | Cliff Branch |
| 174 | Reggie McKenzie |
| 175 | Dan Pastorini |
| 176 | Paul Naumoff |
| 177 | Checklist 133-264 |
| 178 | Durwood Keeton |
| 179 | Earl Thomas |
| 180 | L.C.Greenwood |
| 181 | John Outlaw |
| 182 | Frank Nunley |
| 183 | Dave Jennings RC |
| 184 | MacArthur Lane |
| 185 | Chester Marcol |
| 186 | J.J. Jones |
| 187 | Tom DeLeone |
| 188 | Steve Zabel |
| 189 | Ken Johnson DT |
| 190 | Rayfield Wright |
| 191 | Brent McClanahan |
| 192 | Pat Fischer |
| 193 | Roger Carr RC |
| 194 | Manny Fernandez |
| 195 | Roy Gerela |
| 196 | Dave Elmendorf |
| 197 | Bob Kowalkowski |
| 198 | Phil Villapiano |
| 199 | Will Wynn |
| 200 | Terry Metcalf |
| 201 | Tarkenton / Anderson League Leaders |
| 202 | Receiving Leaders |
| 203 | O.J.Simpson / J.Otis League Leaders |
| 204 | Simpson / Foreman League Leaders |
| 205 | M.Blount / P.Krause League Leaders |
| 206 | Punting Leaders |
| 207 | Ken Ellis |
| 208 | Ronul |
| 209 | Toni Linhart |
| 210 | Jim Langer |
| 211 | Jeff Wright S |
| 212 | Moses Denson |
| 213 | Earl Edwards |
| 214 | Walker Gillette |
| 215 | Bob Trumpy |
| 216 | Emmitt Thomas |
| 217 | Lyle Alzado |
| 218 | Carl Garrett |
| 219 | Van Green |
| 220 | Jack Lambert RC |
| 221 | Spike Jones |
| 222 | John Hadl |
| 223 | Billy Johnson RC |
| 224 | Tony McGee DT |
| 225 | Preston Pearson |
| 226 | Isiah Robertson |
| 227 | Errol Mann |
| 228 | Paul Seal |
| 229 | Roland Harper RC |
| 230 | Ed White RC |
| 231 | Joe Theismann |
| 232 | Jim Cheyunski |
| 233 | Bill Stanfill |
| 234 | Marv Hubbard |
| 235 | Tommy Casanova |
| 236 | Bob Hyland |
| 237 | Jesse Freitas |
| 238 | Norm Thompson |
| 239 | Charlie Smith WR |
| 240 | John James |
| 241 | Alden Roche |
| 242 | Gordon Jolley |
| 243 | Larry Ely |
| 244 | Richard Caster |
| 245 | Joe Greene |
| 246 | Larry Schreiber |
| 247 | Terry Schmidt |
| 248 | Jerrel Wilson |
| 249 | Marty Domres |
| 250 | Isaac Curtis |
| 251 | Harold McLinton |
| 252 | Fred Dryer |
| 253 | Bill Lenkaitis |
| 254 | Don Hardeman |
| 255 | Bob Griese |
| 256 | Oscar Roan RC |
| 257 | Randy Gradishar RC |
| 258 | Bob Thomas RC |
| 259 | Joe Owens |
| 260 | Cliff Harris |
| 261 | Frank Lewis |
| 262 | Mike McCoy DT |
| 263 | Rickey Young RC |
| 264 | Brian Kelley RC |
| 265 | Charlienders |
| 266 | Jim Hart |
| 267 | Greg Gantt |
| 268 | John Ward |
| 269 | Al Beauchamp |
| 270 | Jack Tatum |
| 271 | Jim Lash |
| 272 | Diron Talbert |
| 273 | Checklist 265-396 |
| 274 | Steve Spurrier |
| 275 | Greg Pruitt |
| 276 | Jim Mitchell TE |
| 277 | Jack Rudnay |
| 278 | Freddie Solomon RC |
| 279 | Frank LeMaster |
| 280 | Wally Chambers |
| 281 | Mike Collier |
| 282 | Clarence Williams |
| 283 | Mitch Hoopes |
| 284 | Ron Bolton |
| 285 | Harold Jackson |
| 286 | Greg Landry |
| 287 | Tony Greene |
| 288 | Howard Stevens |
| 289 | Roy Jefferson |
| 290 | Jim Bakken |
| 291 | Doug Sutherland |
| 292 | Marvin Cobb RC |
| 293 | Mack Alston |
| 294 | Rod McNeill |
| 295 | Gene Upshaw |
| 296 | Dave Gallagher |
| 297 | Larry Ball |
| 298 | Ron Howard |
| 299 | Don Strock RC |
| 300 | O.J.Simpson |
| 301 | Ray Mansfield |
| 302 | Larry Marshall |
| 303 | Dick Himes |
| 304 | Ray Wersching RC |
| 305 | John Riggins |
| 306 | Bob Parsons |
| 307 | Ray Brown DB |
| 308 | Len Dawson |
| 309 | Andy Maurer |
| 310 | Jack Youngblood |
| 311 | Essex Johnson |
| 312 | Stan White |
| 313 | Drew Pearson |
| 314 | Rockne Freitas |
| 315 | Mercury Morris |
| 316 | Willie Alexander |
| 317 | Paul Warfield |
| 318 | Bob Chandler |
| 319 | Bobby Walden |
| 320 | Riley Odoms |
| 321 | Mike Boryla |
| 322 | Bruce Van Dyke |
| 323 | Pete Banaszak |
| 324 | Darryl Stingley |
| 325 | John Mendenhall |
| 326 | Dan Dierdorf |
| 327 | Bruce Taylor |
| 328 | Don McCauley |
| 329 | John Reaves Error |
| 330 | Chris Hanburger |
| 331 | NFC Champs / Staubach |
| 332 | AFC Champs / F.Harris |
| 333 | Super Bowl X / Bradshaw |
| 334 | Godwin Turk |
| 335 | Dick Anderson |
| 336 | Woody Green |
| 337 | Pat Curran |
| 338 | Council Rudolph |
| 339 | Joe Lavender |
| 340 | John Gilliam |
| 341 | Steve Furness RC |
| 342 | D.D. Lewis |
| 343 | Duane Carrell |
| 344 | Jon Morris |
| 345 | John Brockington |
| 346 | Mike Phipps |
| 347 | Lyle Blackwood RC |
| 348 | Julius Adams |
| 349 | Terry Hermeling |
| 350 | Rolland Lawrence RC |
| 351 | Glenn Doughty |
| 352 | Doug Swift |
| 353 | Mike Strachan |
| 354 | Craig Morton |
| 355 | George Blanda |
| 356 | Garry Puetz |
| 357 | Carl Mauck |
| 358 | Walt Patulski |
| 359 | Stu Voigt |
| 360 | Fred Carr |
| 361 | Po James |
| 362 | Otis Taylor |
| 363 | Jeff West |
| 364 | Gary Huff |
| 365 | Dwight White |
| 366 | Dan Ryczek |
| 367 | Jon Keyworth RC |
| 368 | Mel Renfro |
| 369 | Bruce Coslet RC |
| 370 | Len Hauss |
| 371 | Rick Volk |
| 372 | Howard Twilley |
| 373 | Cullen Bryant RC |
| 374 | Bob Babich |
| 375 | Herman Weaver |
| 376 | Steve Grogan RC |
| 377 | Bubba Smith |
| 378 | Burgess Owens |
| 379 | Al Matthews |
| 380 | Art Shell |
| 381 | Larry Brown |
| 382 | Horst Muhlmann |
| 383 | Ahmad Rashad |
| 384 | Bobby Maples |
| 385 | Jim Marshall |
| 386 | Joe Dawkins |
| 387 | Dennis Partee |
| 388 | Eddie McMillan RC |
| 389 | Randy Johnson |
| 390 | Bob Kuechenberg |
| 391 | Rufus Mayes |
| 392 | Lloyd Mumphord |
| 393 | Ike Harris |
| 394 | Dave Hampton |
| 395 | Roger Staubach |
| 396 | Doug Buffone |
| 397 | Howard Fest |
| 398 | Wayne Mulligan |
| 399 | Bill Bradley |
| 400 | Chuck Foreman |
| 401 | Jack Snow |
| 402 | Bob Howard |
| 403 | John Matuszak |
| 404 | Bill Munson |
| 405 | Andy Russell |
| 406 | Skip Butler |
| 407 | Hugh McKinnis |
| 408 | Bob Penchion |
| 409 | Mike Bass |
| 410 | George Kunz |
| 411 | Ron Pritchard |
| 412 | Barry Smith |
| 413 | Norm Bulaich |
| 414 | Marv Bateman |
| 415 | Ken Stabler |
| 416 | Conrad Dobler |
| 417 | Bob Tucker |
| 418 | Gene Washington 49er |
| 419 | Ed Marinaro |
| 420 | Jack Ham |
| 421 | Jim Turner |
| 422 | Chris Fletcher |
| 423 | Carl Barzilauskas |
| 424 | Robert Brazile RC |
| 425 | Harold Carmichael |
| 426 | Ron Jaworski RC |
| 427 | Ed Too Tall Jones RC |
| 428 | Larry McCarren |
| 429 | Mike Thomas RC |
| 430 | Joe DeLamielleure |
| 431 | Tom Blanchard |
| 432 | Ron Carpenter |
| 433 | Levi Johnson |
| 434 | Sam Cunningham |
| 435 | Garo Yepremian |
| 436 | Mike Livingston |
| 437 | Larry Csonka |
| 438 | Doug Dieken |
| 439 | Bill Lueck |
| 440 | Tom MacLeod |
| 441 | Mick Tingelhoff |
| 442 | Terry Hanratty |
| 443 | Mike Siani |
| 444 | Dwight Harrison |
| 445 | Jim Otis |
| 446 | Jack Reynolds |
| 447 | Jean Fugett RC |
| 448 | Dave Beverly |
| 449 | Bernard Jackson RC |
| 450 | Charley Taylor |
| 451 | Atlanta Falcons Checklist |
| 452 | Baltimore Colts Checklist |
| 453 | Buffalo Bills Checklist |
| 454 | Chicago Bears Checklist |
| 455 | Cincinnati Bengals Checklist |
| 456 | Cleveland Browns Checklist |
| 457 | Dallas Cowboys Checklist |
| 458 | Denver Broncos Checklist Error |
| 459 | Detroit Lions Checklist |
| 460 | Green Bay Packers Checklist |
| 461 | Houston Oilers Checklist |
| 462 | Kansas City Chiefs Checklist |
| 463 | Los Angeles Rams Checklist |
| 464 | Miami Dolphins Checklist |
| 465 | Minnesota Vikings Checklist |
| 466 | New England Patriots Checklist |
| 467 | New Orleansints Checklist |
| 468 | New York Giants Checklist |
| 469 | New York Jets Checklist |
| 470 | Oakland Raiders Checklist |
| 471 | Philadelphia Eagles Checklist |
| 472 | Pittsburgh Steelers Checklist |
| 473 | St. Louis Cardinals Checklist |
| 474 | San Diego Chargers Checklist |
| 475 | San Francisco 49ers Checklist |
| 476 | Seattle Seahawks Checklist |
| 477 | Tampa Bay Buccaneers Checklist |
| 478 | Washington Redskins Checklist |
| 479 | Fred Cox |
| 480 | Mel Blount |
| 481 | John Bunting RC |
| 482 | Ken Mendenhall |
| 483 | Will Harrell |
| 484 | Marlin Briscoe |
| 485 | Archie Manning |
| 486 | Tody Smith |
| 487 | George Hunt |
| 488 | Roscoe Word |
| 489 | Paul Seymour |
| 490 | Lee Roy Jordan |
| 491 | Chip Myers |
| 492 | Norm Evans |
| 493 | Jim Bertelsen |
| 494 | Mark Moseley |
| 495 | George Buehler |
| 496 | Charlie Hall |
| 497 | Marvin Upshaw |
| 498 | Tom Banks RC |
| 499 | Randy Vataha |
| 500 | Fran Tarkenton |
| 501 | Mike Wagner |
| 502 | Art Malone |
| 503 | Fred Cook |
| 504 | Rich McGeorge |
| 505 | Ken Burrough |
| 506 | Nick Mike-Mayer |
| 507 | Checklist 397-528 |
| 508 | Steve Owens |
| 509 | Brad Van Pelt RC |
| 510 | Ken Riley |
| 511 | Art Thoms |
| 512 | Ed Bell |
| 513 | Tom Wittum |
| 514 | Jim Braxton |
| 515 | Nick Buoniconti |
| 516 | Brian Sipe RC |
| 517 | Jim Lynch |
| 518 | Prentice McCray |
| 519 | Tom Dempsey |
| 520 | Mel Gray |
| 521 | Nate Wright |
| 522 | Rocky Bleier |
| 523 | Dennis Johnson RC |
| 524 | Jerry Sisemore |
| 525 | Bert Jones |
| 526 | Perry Smith |
| 527 | Blaine Nye |
| 528 | Bob Moore |
Top 25 Singles
Here are the real time rankings of the 25 Most Popular Singles currently being sold on eBay:















